会合カレンダー
| 発表日 | 中銀 | 会合 | 時刻 | あと |
|---|---|---|---|---|
| 2026年12月 | ||||
| 12月8日(火) | RBA豪州 | RBA 理事会 | 12:30 | あと28日 |
| 12月9日(水) | RBNZニュージーランド | RBNZ 金融政策発表 | 10:00 | あと29日 |
| 12月9日(水) | BOCカナダ | カナダ銀行 政策金利発表 | 23:45 | あと29日 |
| 12月10日(木)米国現地の会合日:12月9日 | FED米国 | FOMC | 04:00 | あと30日 |
| 12月17日(木) | BOE英国 | BOE 金融政策委員会 | 21:00 | あと37日 |
| 12月17日(木) | ECBユーロ圏 | ECB 理事会 | 22:15 | あと37日 |
| 12月18日(金) | BOJ日本 | 日銀 金融政策決定会合 | 時刻未定 | あと38日 |
| 2027年1月 | ||||
| 1月22日(金) | BOJ日本 | 日銀 金融政策決定会合 | 時刻未定 | あと73日 |
| 1月27日(水) | BOCカナダ | カナダ銀行 政策金利発表 | 23:45 | あと78日 |
| 1月28日(木)米国現地の会合日:1月27日 | FED米国 | FOMC | 04:00 | あと79日 |
| 2027年2月 | ||||
| 2月4日(木) | BOE英国 | BOE 金融政策委員会 | 21:00 | あと86日 |
| 2月4日(木) | ECBユーロ圏 | ECB 理事会 | 22:15 | あと86日 |
| 2月9日(火) | RBA豪州 | RBA 理事会 | 12:30 | あと91日 |
| 2月10日(水) | RBNZニュージーランド | RBNZ 金融政策発表 | 10:00 | あと92日 |
日付と時刻は、日本時間の発表日時です。FED は米国の会合日の翌朝(日本時間)に発表するため、米国現地の会合日を添えています。日銀は発表時刻が決まっていないため、時刻未定としています。中銀の名前を押すと、その中銀のページに移ります。