経済指標カレンダー11月9日(月)〜11月15日(日)
1日の区切り:朝6時〜翌朝6時(日本時間)。深夜0時を過ぎた予定には、その日付を添えています。
| 時刻 | 国 | 経済指標・イベント | 重要度 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月9日(月) | ||||||
| 英国GBP | BoE Bailey 氏の講演結果は MogWatch が確かめてから表示します | ★★ | ||||
| 11月10日(火)今日 | ||||||
| 米国USD | 消費者物価指数(前年比) | ★★ | 3.9% | 3.7% | ||
| 米国USD | 消費者物価指数(前月比) | ★★ | 0.3% | 0.6% | ||
| 米国USD | コア消費者物価指数(食品・エネルギー除く)(前年比) | ★★ | 2.8% | 2.6% | ||
| 米国USD | コア消費者物価指数(食品・エネルギー除く)(前月比) | ★★ | 0.2% | 0.3% | ||
| 11月11日(水) | ||||||
| ユーロ圏EUR | HICP(消費者物価指数)(前年比) | ★★ | 2.8% | 2.8% | ||
| ユーロ圏EUR | ECB Lagarde 氏の講演 | ★★ | ||||
| 11月12日(木) | ||||||
| 英国GBP | GDP(前年比) | ★★ | 1.9% | 1.4% | ||
| 英国GBP | GDP(前期比) | ★★ | 0.7% | 0.5% | ||
| ユーロ圏EUR | ECB Lagarde 氏の講演 | ★★ | ||||
| 11月13日(金) | ||||||
| 米国USD | 生産者物価指数(食品・エネルギー除く)(前年比) | ★★ | 5% | 5% | ||
時刻は日本時間です。1日は朝6時から翌朝6時までです。予定は提供元の情報で、変わることがあります。
この週に重要な予定が多い通貨
- USD米ドル 3件
- EURユーロ 3件
- GBP英ポンド 2件
- JPY日本円 0件
- CADカナダドル 0件
- AUD豪ドル 0件
- NZDNZドル 0件
重要度が高い経済指標と、中央銀行の政策決定の数です。多い通貨ほど、この週に値動きのきっかけが多くなります。