今日の経済指標11月10日(火) 06:00〜11月11日(水) 06:00[日本時間]
| 時刻 | 国 | 経済指標・イベント | 重要度 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月10日(火) | ||||||
| 豪州AUD | ウエストパック 消費者信頼感指数 | ★☆ | −2.7% | −4.7% | ||
| 日本JPY | 経常収支(季節調整済み・季節調整前) | ★☆ | ¥2兆3,720億 | ¥3兆3,544億 | ¥4兆620億 | |
| 英国GBP | BRC 既存店小売売上高(前年比) | ★☆ | 1.1% | 1.2% | 1% | |
| ユーロ圏EUR | ECB Sleijpen 氏の講演結果は MogWatch が確かめてから表示します | ★☆ | ||||
| ユーロ圏EUR | ECB De Guindos 氏の講演結果は MogWatch が確かめてから表示します | ★☆ | ||||
| 英国GBP | BoE Breeden 氏の講演結果は MogWatch が確かめてから表示します | ★☆ | ||||
| 米国USD | FRB Waller 氏の講演結果は MogWatch が確かめてから表示します | ★☆ | ||||
| 英国GBP | BoE Lombardelli 氏の講演結果は MogWatch が確かめてから表示します | ★☆ | ||||
| 米国USD | ADP 雇用者数(4週平均)結果は MogWatch が確かめてから表示します | ★☆ | 1万6,800 | |||
| 米国USD | 消費者物価指数(前年比) | ★★ | 3.9% | 3.7% | ||
| 米国USD | 消費者物価指数(前月比) | ★★ | 0.3% | 0.6% | ||
| 米国USD | コア消費者物価指数(食品・エネルギー除く)(前年比) | ★★ | 2.8% | 2.6% | ||
| 米国USD | コア消費者物価指数(食品・エネルギー除く)(前月比) | ★★ | 0.2% | 0.3% | ||
| ユーロ圏EUR | ECB Cipollone 氏の講演 | ★☆ | ||||
| 11月11日(水) | ||||||
| ユーロ圏EUR | ECB Lane 氏の講演 | ★☆ | ||||
| ユーロ圏EUR | ECB Escrivá 氏の講演 | ★☆ | ||||
| 英国GBP | BoE Pill 氏の講演 | ★☆ | ||||
| カナダCAD | カナダ銀行 討議の要旨 | ★☆ | ||||
| 米国USD | FRB Bowman 氏の講演 | ★☆ | ||||
日付だけが決まっている予定
発表時刻が公表されていない予定です。時刻を推測して並べることはしません。
- EURユーロ圏財務相会合 11月10日(火) 時刻未定 重要度 中予定表(OHLC.dev)。発表日だけが確認できている
時刻はすべて日本時間です。
予定は変わることがあります。各項目の出どころを確かめてください。